dados até 2026-01-14
Data Jogo Liga Mercado Seleção Odd Soft Odd Justa EV% Resultado P&L
2025-10-26 Sao Paulo vs Bahia Serie A 1x2 draw 4.600 3.564 +29.0% L -1.000u
2024-11-01 Monaco vs Angers Ligue 1 1x2 away 14.000 10.837 +29.0% W +13.000u
2024-05-11 Fulham vs Man City Premier League 1x2 home 14.520 11.263 +29.0% L -1.000u
2023-05-14 Monza vs Napoli Serie A 1x2 home 4.320 3.350 +29.0% W +3.320u
2023-10-29 Liverpool vs Nott'm Forest Premier League 1x2 away 16.070 12.554 +28.0% L -1.000u
2023-06-04 Napoli vs Sampdoria Serie A 1x2 away 34.000 26.478 +28.0% L -1.000u
2023-05-27 Union Berlin vs Werder Bremen Bundesliga 1x2 away 8.700 6.798 +28.0% L -1.000u
2025-10-25 Fluminense vs Internacional Serie A 1x2 away 6.000 4.709 +27.0% L -1.000u
2025-04-05 Paris SG vs Angers Ligue 1 ou under 4.500 3.550 +27.0% W +3.500u
2025-02-09 Lecce vs Bologna Serie A 1x2 home 5.700 4.481 +27.0% L -1.000u
2024-10-26 Man City vs Southampton Premier League ou under 4.420 3.485 +27.0% W +3.420u
2024-05-25 Milan vs Salernitana Serie A ou under 4.550 3.590 +27.0% L -1.000u
2024-05-11 Tottenham vs Burnley Premier League ou under 4.500 3.546 +27.0% L -1.000u
2024-04-14 Arsenal vs Aston Villa Premier League 1x2 home 1.630 1.285 +27.0% L -1.000u
2024-03-16 Darmstadt vs Bayern Munich Bundesliga ou under 4.500 3.549 +27.0% L -1.000u
2023-12-16 Napoli vs Cagliari Serie A 1x2 away 9.300 7.322 +27.0% L -1.000u
2023-12-10 Ath Madrid vs Almeria La Liga 1x2 away 17.000 13.402 +27.0% L -1.000u
2023-10-21 Paris SG vs Strasbourg Ligue 1 1x2 away 17.000 13.389 +27.0% L -1.000u
2023-08-26 Arsenal vs Fulham Premier League 1x2 away 13.500 10.641 +27.0% L -1.000u
2023-05-27 FC Koln vs Bayern Munich Bundesliga 1x2 home 7.700 6.079 +27.0% L -1.000u
2025-08-23 Milan vs Cremonese Serie A 1x2 away 10.500 8.312 +26.0% W +9.500u
2024-05-12 Juventus vs Salernitana Serie A 1x2 away 21.000 16.629 +26.0% L -1.000u
2025-01-25 Paris SG vs Reims Ligue 1 ou under 4.330 3.467 +25.0% W +3.330u
2025-01-10 Nantes vs Monaco Ligue 1 1x2 home 4.930 3.946 +25.0% L -1.000u
2024-11-03 Barcelona vs Espanol La Liga 1x2 draw 11.000 8.800 +25.0% L -1.000u
2023-05-28 Barcelona vs Mallorca La Liga 1x2 away 16.000 12.820 +25.0% L -1.000u
2023-05-27 Dortmund vs Mainz Bundesliga 1x2 draw 10.000 7.998 +25.0% W +9.000u
2024-02-17 Nantes vs Paris SG Ligue 1 ou under 2.600 2.102 +24.0% W +1.600u
2024-01-24 Bayern Munich vs Union Berlin Bundesliga 1x2 away 23.000 18.603 +24.0% L -1.000u
2023-10-28 Arsenal vs Sheffield United Premier League 1x2 away 27.000 21.795 +24.0% L -1.000u
2023-02-19 Dortmund vs Hertha Bundesliga 1x2 away 8.630 6.948 +24.0% L -1.000u
2023-02-12 Man City vs Aston Villa Premier League 1x2 away 11.500 9.284 +24.0% L -1.000u
2025-08-22 Bayern Munich vs RB Leipzig Bundesliga ou under 4.330 3.523 +23.0% L -1.000u
2025-08-09 Bragantino vs Internacional Serie A 1x2 home 3.100 2.529 +23.0% L -1.000u
2025-08-09 Flamengo RJ vs Mirassol Serie A 1x2 away 13.000 10.571 +23.0% L -1.000u
2025-07-26 Fortaleza vs Bragantino Serie A 1x2 away 4.450 3.617 +23.0% L -1.000u
2025-02-01 Bayern Munich vs Holstein Kiel Bundesliga 1x2 draw 23.000 18.661 +23.0% L -1.000u
2025-02-01 Bayern Munich vs Holstein Kiel Bundesliga 1x2 away 65.000 52.872 +23.0% L -1.000u
2024-11-03 Barcelona vs Espanol La Liga 1x2 away 23.000 18.635 +23.0% L -1.000u
2024-05-18 Ein Frankfurt vs RB Leipzig Bundesliga 1x2 home 2.800 2.286 +23.0% L -1.000u
2024-01-05 Bologna vs Genoa Serie A 1x2 away 4.800 3.917 +23.0% L -1.000u
2023-12-16 Lens vs Reims Ligue 1 1x2 away 4.000 3.239 +23.0% L -1.000u
2023-10-29 Brest vs Paris SG Ligue 1 1x2 home 7.000 5.675 +23.0% L -1.000u
2023-10-28 Juventus vs Verona Serie A 1x2 away 11.000 8.959 +23.0% L -1.000u
2023-09-16 RB Leipzig vs Augsburg Bundesliga 1x2 away 13.000 10.589 +23.0% L -1.000u
2023-06-04 Napoli vs Sampdoria Serie A 1x2 draw 14.300 11.668 +23.0% L -1.000u
2023-04-15 Bayern Munich vs Hoffenheim Bundesliga ou under 4.330 3.522 +23.0% W +3.330u
2023-01-24 Bayern Munich vs FC Koln Bundesliga 1x2 away 13.920 11.290 +23.0% L -1.000u
2026-01-14 FC Koln vs Bayern Munich Bundesliga 1x2 home 12.000 9.848 +22.0% L -1.000u
2025-10-04 Ein Frankfurt vs Bayern Munich Bundesliga ou under 4.330 3.553 +22.0% L -1.000u
2024-02-11 Barcelona vs Granada La Liga 1x2 away 17.950 14.656 +22.0% L -1.000u
2023-12-02 Real Madrid vs Granada La Liga 1x2 away 19.000 15.541 +22.0% L -1.000u
2023-08-27 Bayern Munich vs Augsburg Bundesliga 1x2 away 29.000 23.721 +22.0% L -1.000u
2023-03-11 Bayern Munich vs Augsburg Bundesliga 1x2 away 29.000 23.721 +22.0% L -1.000u
2025-10-04 Inter vs Cremonese Serie A 1x2 away 21.000 17.316 +21.0% L -1.000u
2025-08-20 Juventude vs Vasco Serie A 1x2 home 4.100 3.397 +21.0% W +3.100u
2025-08-17 Nantes vs Paris SG Ligue 1 1x2 home 14.000 11.545 +21.0% L -1.000u
2025-05-18 Barcelona vs Villarreal La Liga ou under 4.200 3.459 +21.0% L -1.000u
2025-05-11 Barcelona vs Real Madrid La Liga ou under 4.210 3.467 +21.0% L -1.000u
2025-04-05 Barcelona vs Betis La Liga 1x2 away 9.500 7.832 +21.0% L -1.000u
2024-09-25 Barcelona vs Getafe La Liga 1x2 draw 7.490 6.205 +21.0% L -1.000u
2024-04-06 Crystal Palace vs Man City Premier League 1x2 home 11.000 9.068 +21.0% L -1.000u
2023-11-12 Napoli vs Empoli Serie A 1x2 away 12.500 10.339 +21.0% W +11.500u
2023-09-24 Leverkusen vs Heidenheim Bundesliga 1x2 away 17.000 14.072 +21.0% L -1.000u
2023-05-28 Valencia vs Espanol La Liga 1x2 away 4.590 3.806 +21.0% L -1.000u
2023-05-03 Liverpool vs Fulham Premier League 1x2 away 11.000 9.088 +21.0% L -1.000u
2023-04-30 Napoli vs Salernitana Serie A 1x2 away 19.000 15.671 +21.0% L -1.000u
2023-02-12 Napoli vs Cremonese Serie A 1x2 away 21.000 17.330 +21.0% L -1.000u
2025-08-30 Leeds vs Newcastle Premier League 1x2 home 3.900 3.246 +20.0% L -1.000u
2025-05-19 Internacional vs Mirassol Serie A 1x2 away 6.500 5.435 +20.0% L -1.000u
2025-03-29 St Etienne vs Paris SG Ligue 1 1x2 home 13.000 10.831 +20.0% L -1.000u
2025-03-08 Liverpool vs Southampton Premier League 1x2 away 32.000 26.684 +20.0% L -1.000u
2025-03-08 Inter vs Monza Serie A 1x2 away 24.000 20.000 +20.0% L -1.000u
2025-02-08 Wolfsburg vs Leverkusen Bundesliga 1x2 home 4.580 3.823 +20.0% L -1.000u
2025-01-25 Paris SG vs Reims Ligue 1 1x2 away 15.000 12.462 +20.0% L -1.000u
2025-01-04 Tottenham vs Newcastle Premier League ou under 4.140 3.437 +20.0% L -1.000u
2024-12-15 Southampton vs Tottenham Premier League ou under 4.140 3.444 +20.0% L -1.000u
2024-12-01 Vasco vs Atletico GO Serie A 1x2 away 5.350 4.459 +20.0% L -1.000u
2024-08-10 Cuiaba vs Gremio Serie A 1x2 away 3.810 3.168 +20.0% W +2.810u
2024-02-25 Dortmund vs Hoffenheim Bundesliga ou under 4.330 3.594 +20.0% L -1.000u
2024-02-23 Leverkusen vs Mainz Bundesliga 1x2 away 13.000 10.821 +20.0% L -1.000u
2023-12-23 West Ham vs Man United Premier League 1x2 home 2.600 2.159 +20.0% W +1.600u
2023-12-20 Leverkusen vs Bochum Bundesliga 1x2 away 15.000 12.530 +20.0% L -1.000u
2023-12-16 RB Leipzig vs Hoffenheim Bundesliga 1x2 home 1.650 1.372 +20.0% W +0.650u
2023-10-08 Bayern Munich vs Freiburg Bundesliga 1x2 away 26.000 21.659 +20.0% L -1.000u
2023-05-06 Man City vs Leeds Premier League 1x2 away 21.000 17.473 +20.0% L -1.000u
2023-02-18 Nott'm Forest vs Man City Premier League 1x2 home 13.000 10.839 +20.0% L -1.000u
2025-10-26 Real Madrid vs Barcelona La Liga ou under 4.000 3.360 +19.0% L -1.000u
2024-11-23 Juventude vs Cuiaba Serie A 1x2 home 2.000 1.680 +19.0% L -1.000u
2024-04-04 Liverpool vs Sheffield United Premier League 1x2 away 38.000 31.921 +19.0% L -1.000u
2024-04-01 Bologna vs Salernitana Serie A 1x2 away 15.000 12.642 +19.0% L -1.000u
2024-02-10 Liverpool vs Burnley Premier League 1x2 away 19.000 15.947 +19.0% L -1.000u
2024-01-20 Celta vs Sociedad La Liga 1x2 home 3.070 2.590 +19.0% L -1.000u
2023-12-19 Ath Madrid vs Getafe La Liga 1x2 away 9.000 7.585 +19.0% L -1.000u
2023-12-02 Arsenal vs Wolves Premier League 1x2 away 16.000 13.484 +19.0% L -1.000u
2023-06-03 Paris SG vs Clermont Ligue 1 1x2 away 10.000 8.401 +19.0% W +9.000u
2023-05-27 FC Koln vs Bayern Munich Bundesliga 1x2 draw 6.600 5.567 +19.0% L -1.000u
2023-05-21 Brighton vs Southampton Premier League 1x2 away 16.500 13.922 +19.0% L -1.000u
2025-09-28 Lecce vs Bologna Serie A 1x2 home 6.000 5.106 +18.0% L -1.000u
2025-09-24 Getafe vs Alaves La Liga 1x2 away 4.750 4.028 +18.0% L -1.000u
2025-08-31 Monaco vs Strasbourg Ligue 1 1x2 away 7.000 5.920 +18.0% L -1.000u
2025-05-10 Bayern Munich vs M'gladbach Bundesliga 1x2 draw 11.700 9.909 +18.0% L -1.000u
2025-04-26 Bayern Munich vs Mainz Bundesliga ou under 4.170 3.526 +18.0% L -1.000u
2025-01-12 Napoli vs Verona Serie A 1x2 away 12.000 10.140 +18.0% L -1.000u
2024-12-15 Barcelona vs Leganes La Liga ou under 4.330 3.667 +18.0% W +3.330u
2024-11-23 Girona vs Espanol La Liga 1x2 away 6.130 5.188 +18.0% L -1.000u
2024-05-25 Milan vs Salernitana Serie A 1x2 away 26.000 21.958 +18.0% L -1.000u
2024-05-04 Man City vs Wolves Premier League 1x2 away 29.000 24.596 +18.0% L -1.000u
2024-02-17 Darmstadt vs Stuttgart Bundesliga 1x2 home 7.540 6.364 +18.0% L -1.000u
2023-12-20 Leverkusen vs Bochum Bundesliga 1x2 draw 9.080 7.696 +18.0% L -1.000u
2023-12-05 Luton vs Arsenal Premier League 1x2 home 19.000 16.055 +18.0% L -1.000u
2023-09-30 West Ham vs Sheffield United Premier League 1x2 away 8.500 7.191 +18.0% L -1.000u
2023-09-27 Napoli vs Udinese Serie A 1x2 away 9.000 7.652 +18.0% L -1.000u
2023-08-12 Marseille vs Reims Ligue 1 1x2 away 4.700 3.996 +18.0% L -1.000u
2023-07-02 Athletico-PR vs Palmeiras Serie A 1x2 home 2.860 2.417 +18.0% L -1.000u
2023-06-23 Cuiaba vs Botafogo RJ Serie A 1x2 home 3.310 2.803 +18.0% L -1.000u
2023-05-28 Arsenal vs Wolves Premier League 1x2 away 12.000 10.189 +18.0% L -1.000u
2023-05-28 Chelsea vs Newcastle Premier League 1x2 home 3.350 2.835 +18.0% L -1.000u
2023-04-25 Girona vs Real Madrid La Liga 1x2 home 5.830 4.932 +18.0% W +4.830u
2025-09-21 Torino vs Atalanta Serie A 1x2 home 4.200 3.600 +17.0% L -1.000u
2025-05-27 Bragantino vs Juventude Serie A 1x2 away 10.040 8.602 +17.0% L -1.000u
2024-12-30 Bologna vs Verona Serie A 1x2 away 8.360 7.136 +17.0% W +7.360u
2024-10-19 Bayern Munich vs Stuttgart Bundesliga ou under 4.240 3.617 +17.0% L -1.000u
2024-05-11 Mainz vs Dortmund Bundesliga 1x2 home 2.250 1.923 +17.0% W +1.250u
2024-03-09 Bayern Munich vs Mainz Bundesliga 1x2 away 13.900 11.910 +17.0% L -1.000u
2024-02-02 Heidenheim vs Dortmund Bundesliga 1x2 home 3.950 3.383 +17.0% L -1.000u
2024-01-27 Leverkusen vs M'gladbach Bundesliga 1x2 away 13.310 11.364 +17.0% L -1.000u
2024-01-12 Bayern Munich vs Hoffenheim Bundesliga 1x2 away 23.000 19.650 +17.0% L -1.000u
2023-12-17 Leverkusen vs Ein Frankfurt Bundesliga 1x2 home 1.530 1.310 +17.0% W +0.530u
2023-12-06 Sheffield United vs Liverpool Premier League 1x2 home 17.000 14.512 +17.0% L -1.000u
2023-11-24 FC Koln vs Bayern Munich Bundesliga 1x2 home 12.200 10.444 +17.0% L -1.000u
2023-11-04 Man City vs Bournemouth Premier League 1x2 draw 14.000 11.954 +17.0% L -1.000u
2023-09-27 Inter vs Sassuolo Serie A 1x2 away 12.000 10.257 +17.0% W +11.000u
2023-08-20 Lille vs Nantes Ligue 1 1x2 away 8.500 7.252 +17.0% L -1.000u
2023-07-02 Botafogo RJ vs Vasco Serie A 1x2 away 5.250 4.500 +17.0% L -1.000u
2023-05-27 Bochum vs Leverkusen Bundesliga 1x2 away 2.050 1.752 +17.0% L -1.000u
2023-05-13 Bayern Munich vs Schalke 04 Bundesliga 1x2 draw 11.500 9.847 +17.0% L -1.000u
2023-04-29 Bragantino vs Cruzeiro Serie A 1x2 home 2.200 1.874 +17.0% L -1.000u
2023-04-29 Real Madrid vs Almeria La Liga 1x2 away 23.000 19.721 +17.0% L -1.000u
2023-04-23 Reims vs Strasbourg Ligue 1 1x2 away 3.950 3.379 +17.0% W +2.950u
2023-04-22 Liverpool vs Nott'm Forest Premier League 1x2 away 20.000 17.044 +17.0% L -1.000u
2023-03-18 Lens vs Angers Ligue 1 1x2 away 14.500 12.410 +17.0% L -1.000u
2023-03-12 Juventus vs Sampdoria Serie A 1x2 away 11.500 9.821 +17.0% L -1.000u
2025-12-13 Barcelona vs Osasuna La Liga 1x2 away 15.000 12.950 +16.0% L -1.000u
2025-11-22 Bayern Munich vs Freiburg Bundesliga 1x2 away 18.000 15.528 +16.0% L -1.000u
2025-08-04 Internacional vs Sao Paulo Serie A 1x2 home 2.550 2.190 +16.0% L -1.000u
2025-05-25 Newcastle vs Everton Premier League 1x2 away 12.500 10.767 +16.0% W +11.500u
2025-03-30 Inter vs Udinese Serie A 1x2 away 9.500 8.204 +16.0% L -1.000u
2025-03-29 Real Madrid vs Leganes La Liga 1x2 away 17.000 14.706 +16.0% L -1.000u
2025-01-01 Brentford vs Arsenal Premier League 1x2 home 7.160 6.180 +16.0% L -1.000u
2024-12-26 Liverpool vs Leicester Premier League 1x2 draw 14.700 12.692 +16.0% L -1.000u
2024-11-23 Verona vs Inter Serie A 1x2 draw 5.340 4.618 +16.0% L -1.000u
2024-11-23 Stuttgart vs Bochum Bundesliga 1x2 away 10.000 8.602 +16.0% L -1.000u
2024-09-15 Ath Madrid vs Valencia La Liga 1x2 away 11.000 9.480 +16.0% L -1.000u
2024-04-25 Udinese vs Roma Serie A ou under 1.950 1.679 +16.0% L -1.000u
2024-02-24 Bayern Munich vs RB Leipzig Bundesliga 1x2 away 4.800 4.137 +16.0% L -1.000u
2024-02-10 Leverkusen vs Bayern Munich Bundesliga ou under 2.480 2.143 +16.0% L -1.000u
2023-12-17 West Ham vs Wolves Premier League 1x2 home 2.270 1.958 +16.0% W +1.270u
2023-10-08 Cagliari vs Roma Serie A 1x2 home 6.000 5.163 +16.0% L -1.000u
2023-10-01 Freiburg vs Augsburg Bundesliga ou under 2.300 1.990 +16.0% W +1.300u
2023-09-27 Sao Paulo vs Coritiba Serie A 1x2 away 9.000 7.774 +16.0% L -1.000u
2023-09-03 Lyon vs Paris SG Ligue 1 1x2 home 5.900 5.103 +16.0% L -1.000u
2023-08-18 Valencia vs Las Palmas La Liga 1x2 away 7.500 6.486 +16.0% L -1.000u
2023-08-12 Arsenal vs Nott'm Forest Premier League 1x2 away 19.000 16.445 +16.0% L -1.000u
2023-06-04 Palmeiras vs Coritiba Serie A 1x2 away 14.220 12.286 +16.0% L -1.000u
2023-05-28 Ath Bilbao vs Elche La Liga 1x2 away 9.500 8.211 +16.0% W +8.500u
2023-05-28 Brentford vs Man City Premier League 1x2 home 4.050 3.483 +16.0% W +3.050u
2023-04-30 Paris SG vs Lorient Ligue 1 1x2 away 16.750 14.412 +16.0% W +15.750u
2023-04-30 Newcastle vs Southampton Premier League 1x2 away 15.000 12.893 +16.0% L -1.000u
2023-04-29 Fortaleza vs Fluminense Serie A 1x2 home 2.580 2.221 +16.0% W +1.580u
2023-04-08 Southampton vs Man City Premier League 1x2 home 14.400 12.399 +16.0% L -1.000u
2023-01-13 Napoli vs Juventus Serie A 1x2 draw 4.000 3.445 +16.0% L -1.000u
2026-01-14 Wolfsburg vs St Pauli Bundesliga ou over 2.200 1.916 +15.0% W +1.200u
2025-12-14 Marseille vs Monaco Ligue 1 ou under 2.600 2.266 +15.0% W +1.600u
2025-12-06 Newcastle vs Burnley Premier League 1x2 away 11.000 9.564 +15.0% L -1.000u
2025-10-26 Botafogo RJ vs Santos Serie A 1x2 away 5.660 4.908 +15.0% L -1.000u
2025-10-25 Cremonese vs Atalanta Serie A 1x2 home 7.900 6.899 +15.0% L -1.000u
2025-10-20 Vasco vs Fluminense Serie A 1x2 home 3.400 2.957 +15.0% W +2.400u
2025-04-19 Marseille vs Montpellier Ligue 1 1x2 away 20.000 17.415 +15.0% L -1.000u
2025-02-02 Brentford vs Tottenham Premier League ou under 3.800 3.304 +15.0% W +2.800u
2025-01-12 Paris SG vs St Etienne Ligue 1 1x2 draw 12.830 11.111 +15.0% L -1.000u
2024-12-22 Tottenham vs Liverpool Premier League ou under 3.990 3.466 +15.0% L -1.000u
2024-12-14 Liverpool vs Fulham Premier League 1x2 away 11.500 10.027 +15.0% L -1.000u
2024-11-23 Botafogo RJ vs Vitoria Serie A 1x2 away 11.000 9.587 +15.0% L -1.000u
2024-11-02 Bologna vs Lecce Serie A 1x2 away 6.200 5.375 +15.0% L -1.000u
2024-10-06 Juventus vs Cagliari Serie A 1x2 away 8.600 7.476 +15.0% L -1.000u
2024-09-21 Werder Bremen vs Bayern Munich Bundesliga 1x2 home 11.000 9.538 +15.0% L -1.000u
2024-08-25 Nantes vs Auxerre Ligue 1 1x2 away 3.320 2.885 +15.0% L -1.000u
2024-07-21 Juventude vs Sao Paulo Serie A 1x2 home 4.260 3.708 +15.0% L -1.000u
2024-05-11 Milan vs Cagliari Serie A 1x2 away 6.400 5.575 +15.0% L -1.000u
2024-04-13 Man City vs Luton Premier League 1x2 away 31.000 27.000 +15.0% L -1.000u
2024-04-03 Man City vs Aston Villa Premier League 1x2 away 16.000 13.957 +15.0% L -1.000u
2024-01-03 Real Madrid vs Mallorca La Liga 1x2 away 16.700 14.482 +15.0% L -1.000u
2023-12-22 Aston Villa vs Sheffield United Premier League 1x2 away 14.900 12.958 +15.0% L -1.000u
2023-12-17 Bayern Munich vs Stuttgart Bundesliga 1x2 draw 5.940 5.177 +15.0% L -1.000u
2023-12-10 Salernitana vs Bologna Serie A 1x2 away 2.180 1.888 +15.0% W +1.180u
2023-11-29 Santos vs Fluminense Serie A 1x2 away 3.530 3.083 +15.0% W +2.530u
2023-11-11 Arsenal vs Burnley Premier League ou under 2.740 2.392 +15.0% L -1.000u
2023-11-05 Valencia vs Granada La Liga 1x2 away 6.250 5.442 +15.0% L -1.000u
2023-10-29 Ath Madrid vs Alaves La Liga 1x2 away 9.700 8.450 +15.0% L -1.000u
2023-10-21 Sociedad vs Mallorca La Liga 1x2 away 7.500 6.535 +15.0% L -1.000u
2023-10-06 M'gladbach vs Mainz Bundesliga 1x2 away 3.690 3.218 +15.0% L -1.000u
2023-09-30 Salernitana vs Inter Serie A 1x2 home 9.340 8.108 +15.0% L -1.000u
2023-09-15 Paris SG vs Nice Ligue 1 1x2 away 6.000 5.234 +15.0% W +5.000u
2023-09-02 Man City vs Fulham Premier League 1x2 away 19.000 16.537 +15.0% L -1.000u
2023-06-03 Ajaccio vs Marseille Ligue 1 1x2 home 8.560 7.417 +15.0% W +7.560u
2023-05-27 Marseille vs Brest Ligue 1 1x2 away 12.000 10.425 +15.0% W +11.000u
2023-05-27 Ein Frankfurt vs Freiburg Bundesliga 1x2 home 2.350 2.046 +15.0% W +1.350u
2023-05-20 Getafe vs Elche La Liga 1x2 away 7.000 6.068 +15.0% L -1.000u
2023-04-29 Brighton vs Wolves Premier League 1x2 draw 4.900 4.279 +15.0% L -1.000u
2023-04-26 Celta vs Elche La Liga 1x2 away 10.000 8.713 +15.0% L -1.000u
2023-04-01 Arsenal vs Leeds Premier League 1x2 away 12.500 10.823 +15.0% L -1.000u
2023-03-11 Tottenham vs Nott'm Forest Premier League 1x2 away 9.020 7.856 +15.0% L -1.000u
2023-03-04 Arsenal vs Bournemouth Premier League 1x2 away 16.560 14.456 +15.0% L -1.000u
2023-02-18 M'gladbach vs Bayern Munich Bundesliga 1x2 home 8.000 6.973 +15.0% W +7.000u
2023-02-08 Man United vs Leeds Premier League 1x2 away 7.210 6.278 +15.0% L -1.000u
2023-01-22 Man City vs Wolves Premier League 1x2 away 14.500 12.606 +15.0% L -1.000u
2026-01-04 Paris SG vs Paris FC Ligue 1 1x2 away 20.000 17.521 +14.0% L -1.000u
2025-09-25 Oviedo vs Barcelona La Liga 1x2 home 15.000 13.117 +14.0% L -1.000u
2025-09-13 Getafe vs Oviedo La Liga ou over 3.400 2.993 +14.0% L -1.000u
2025-08-23 Levante vs Barcelona La Liga 1x2 home 13.000 11.441 +14.0% L -1.000u
2025-08-17 Nott'm Forest vs Brentford Premier League 1x2 away 4.300 3.765 +14.0% L -1.000u
2025-08-16 Mallorca vs Barcelona La Liga 1x2 home 9.500 8.317 +14.0% L -1.000u
2025-07-26 Fortaleza vs Bragantino Serie A 1x2 draw 3.900 3.431 +14.0% L -1.000u
2025-04-24 Betis vs Valladolid La Liga 1x2 draw 9.680 8.503 +14.0% L -1.000u
2025-04-18 Rennes vs Nantes Ligue 1 1x2 away 5.250 4.618 +14.0% L -1.000u
2025-04-16 Sport Recife vs Bragantino Serie A 1x2 away 3.660 3.224 +14.0% W +2.660u
2025-03-29 Como vs Empoli Serie A 1x2 away 5.800 5.099 +14.0% L -1.000u
2025-03-03 Juventus vs Verona Serie A 1x2 away 12.000 10.528 +14.0% L -1.000u
2025-02-08 St Etienne vs Rennes Ligue 1 1x2 home 3.610 3.176 +14.0% L -1.000u
2025-02-02 Leverkusen vs Hoffenheim Bundesliga ou under 4.210 3.702 +14.0% L -1.000u
2025-01-11 Brest vs Lyon Ligue 1 ou under 2.380 2.091 +14.0% L -1.000u
2024-11-24 Internacional vs Bragantino Serie A 1x2 away 7.000 6.128 +14.0% L -1.000u
2024-10-19 Paris SG vs Strasbourg Ligue 1 1x2 away 11.000 9.673 +14.0% L -1.000u
2024-10-04 Marseille vs Angers Ligue 1 1x2 away 13.000 11.387 +14.0% L -1.000u
2024-09-27 Dortmund vs Bochum Bundesliga ou under 4.100 3.599 +14.0% L -1.000u
2024-05-12 Marseille vs Lorient Ligue 1 1x2 away 7.440 6.545 +14.0% L -1.000u
2024-04-28 Nott'm Forest vs Man City Premier League 1x2 home 12.900 11.301 +14.0% L -1.000u
2024-04-03 Arsenal vs Luton Premier League 1x2 away 23.000 20.114 +14.0% L -1.000u
2024-03-30 Leverkusen vs Hoffenheim Bundesliga ou under 4.000 3.504 +14.0% L -1.000u
2024-01-13 Napoli vs Salernitana Serie A 1x2 away 12.000 10.533 +14.0% L -1.000u
2023-12-15 Genoa vs Juventus Serie A 1x2 home 5.450 4.764 +14.0% L -1.000u
2023-12-10 FC Koln vs Mainz Bundesliga 1x2 away 3.100 2.721 +14.0% L -1.000u
2023-12-06 Marseille vs Lyon Ligue 1 1x2 away 4.610 4.055 +14.0% L -1.000u
2023-12-03 Le Havre vs Paris SG Ligue 1 1x2 home 10.290 9.059 +14.0% L -1.000u
2023-12-03 Liverpool vs Fulham Premier League 1x2 away 14.000 12.279 +14.0% L -1.000u
2023-11-05 Palmeiras vs Athletico-PR Serie A 1x2 away 6.400 5.606 +14.0% L -1.000u
2023-10-27 Clermont vs Nice Ligue 1 1x2 home 4.460 3.918 +14.0% L -1.000u
2023-10-26 Cruzeiro vs Bahia Serie A 1x2 away 5.310 4.638 +14.0% L -1.000u
2023-09-27 Ath Bilbao vs Getafe La Liga ou over 2.580 2.259 +14.0% W +1.580u
2023-08-25 Celta vs Real Madrid La Liga 1x2 home 5.130 4.519 +14.0% L -1.000u
2023-07-30 Botafogo RJ vs Coritiba Serie A 1x2 away 6.800 5.975 +14.0% L -1.000u
2023-07-23 Santos vs Botafogo RJ Serie A 1x2 home 3.490 3.071 +14.0% L -1.000u
2023-06-03 Troyes vs Lille Ligue 1 ou under 4.200 3.672 +14.0% W +3.200u
2023-05-28 Almeria vs Valladolid La Liga ou under 2.400 2.096 +14.0% W +1.400u
2023-05-27 FC Koln vs Bayern Munich Bundesliga ou under 4.100 3.582 +14.0% L -1.000u
2023-05-14 Athletico-PR vs Coritiba Serie A 1x2 away 7.510 6.606 +14.0% L -1.000u
2023-05-14 Elche vs Ath Madrid La Liga 1x2 home 8.470 7.439 +14.0% W +7.470u
2023-05-13 Dortmund vs M'gladbach Bundesliga 1x2 away 13.000 11.421 +14.0% L -1.000u
2023-05-07 Dortmund vs Wolfsburg Bundesliga 1x2 away 6.270 5.519 +14.0% L -1.000u
2023-05-03 Atalanta vs Spezia Serie A 1x2 away 9.000 7.897 +14.0% L -1.000u
2023-04-26 Chelsea vs Brentford Premier League 1x2 away 5.300 4.653 +14.0% W +4.300u
2023-04-15 Man City vs Leicester Premier League 1x2 away 23.000 20.159 +14.0% L -1.000u
2023-03-05 Inter vs Lecce Serie A 1x2 away 10.300 9.004 +14.0% L -1.000u
2023-02-26 Almeria vs Barcelona La Liga 1x2 home 8.000 7.031 +14.0% W +7.000u
2023-02-19 Paris SG vs Lille Ligue 1 1x2 away 5.630 4.945 +14.0% L -1.000u
2023-02-19 Dortmund vs Hertha Bundesliga 1x2 draw 5.600 4.900 +14.0% L -1.000u
2023-01-22 Barcelona vs Getafe La Liga 1x2 away 17.000 14.875 +14.0% L -1.000u
2023-01-21 FC Koln vs Werder Bremen Bundesliga ou under 2.420 2.131 +14.0% L -1.000u
2023-01-01 Lyon vs Clermont Ligue 1 1x2 draw 4.800 4.217 +14.0% L -1.000u
2026-01-13 Stuttgart vs Ein Frankfurt Bundesliga ou under 2.900 2.563 +13.0% L -1.000u
2025-12-13 Leverkusen vs FC Koln Bundesliga 1x2 away 4.750 4.195 +13.0% L -1.000u
2025-11-01 Real Madrid vs Valencia La Liga 1x2 draw 9.500 8.375 +13.0% L -1.000u
2025-10-04 Arsenal vs West Ham Premier League 1x2 draw 8.000 7.052 +13.0% L -1.000u
2025-05-17 Dortmund vs Holstein Kiel Bundesliga 1x2 away 21.000 18.644 +13.0% L -1.000u
2025-04-27 Liverpool vs Tottenham Premier League ou under 4.100 3.636 +13.0% L -1.000u
2025-01-10 Nantes vs Monaco Ligue 1 1x2 draw 3.850 3.402 +13.0% W +2.850u
